插件版本
目前,Fundebug 的 JavaScript 错误监控插件的最新版本为2.8.7,请及时更新。
<script
src="https://js.fundebug.cn/fundebug.2.8.7.min.js"
apikey="API-KEY"
crossorigin="anonymous"
></script>
如果您想保持使用最新版本,可以将上面的src替换为https://js.fundebug.cn/fundebug.latest.min.js
。
下表为我们正式发布的一些插件的版本说明:
版本 | 更新时间 | 说明 |
---|---|---|
2.8.7 | 2023-03-09 | 修复XHR请求中monitorHttpResponse失效的BUG; 感谢 Fundebug 用户封建迷信的反馈; |
2.8.6 | 2022-07-02 | 支持记录Fetch请求参数和返回值 |
2.8.4 | 2022-06-29 | 新增monitorResponse属性配置; |
2.8.0 | 2021-09-24 | 修复递归调用栈溢出的BUG; 感谢 Fundebug 用户厦门冰菓游戏Reed.Yang的反馈; |
2.7.0 | 2021-09-01 | 新增maxEventNumber属性配置; 感谢 Fundebug 用户厦门冰菓游戏Reed.Yang的反馈; |
2.5.0 | 2021-03-06 | 修复Resource超时错误,新增maxRevideoSizeInByte属性配置; 感谢 Fundebug 用户不思则罔的反馈; |
2.4.2 | 2020-07-15 | 修复 Angualar 8 某些异常捕获不正确的 BUG; 感谢 Fundebug 用户轻流工程师秃头少女的反馈; |
2.4.0 | 2020-03-27 | 新增 breadcrumbSize属性; 感谢 Fundebug 用户暗元素的反馈; |
2.3.0 | 2020-03-27 | 新增 fundebug.leaveBreadcrumb() 接口; |
2.2.0 | 2020-03-19 | 修复 Circular Reference Data 报错的 BUG; 感谢 Fundebug 用户囧途的反馈; |
2.0.0 | 2019-09-04 | 全面支持 TypeScript |
1.9.0 | 2019-07-04 | 新增httpTimeout配置选项,支持监控 HTTP 慢请求; 修复 HTTP 请求花费时间 elapsedTime 不准确的 BUG; 感谢 Fundebug 用户yaoqi的反馈; |
1.8.2 | 2019-06-13 | 修复 Websocket 的 onerror 为 undefined 时报错的 BUG; 感谢 Fundebug 用户暗元素的反馈; |
1.8.1 | 2019-06-05 | 修复用户行为中重复记录 HTTP 请求的 BUG; 感谢 Fundebug 用户暗元素的反馈与协助; |
1.8.0 | 2019-05-25 | 修复低版本 Andriod(4.4 与 5.1.1)报错的 BUG; 感谢 Fundebug 用户闁鑅与疯狂紫萧的反馈 |
1.7.3 | 2019-03-14 | 拆分录屏代码,插件压缩至 18K; 感谢 Fundebug 用户yaoqi与penyu的反馈 |
1.6.0 | 2019-02-24 | 新增fundebug.test()方法 |
1.5.1 | 2018-12-17 | 修复记录 console 打印参数不正确的 BUG |
1.5.0 | 2018-12-04 | 报错附带页面性能指标 performance |
1.4.0 | 2018-11-21 | 支持配置callback属性,使用回调函数插件上报数据; 支持配置silentWebsocket属性,使用回调函数上报数据; 感谢 Fundebug 用户千夜与莫欺的反馈 |
1.3.0 | 2018-11-14 | 支持配置setHttpBody属性获取 HTTP 请求的 body; 感谢 Fundebug 用户emous的反馈 |
1.2.3 | 2018-09-14 | 修复filters属性失效的 BUG; 感谢 Fundebug 用户xhTsui、管同学、S_eVent的反馈 |
1.2.2 | 2018-09-02 | 修复 Andriod 5.0 的 Chrome 浏览器监控 WebSocket 报错的 BUG; 感谢 Fundebug 用户xhTsui的反馈 |
1.2.1 | 2018-08-27 | 修复 iOS 9.3 的 Safari 浏览器监控 WebSocket 报错的 BUG; 感谢 Fundebug 用户 wiki 的反馈 |
1.2.0 | 2018-08-20 | 支持监控 WebSocket 错误; 修复监控 unhandledrejection 的 BUG; 新增silentDev配置属性,禁止监控开发环境错误; 修复silentVideo配置属性 BUG; 优化代码 |
1.1.2 | 2018-06-11 | 默认关闭录屏功能,即silentVideo属性的默认值为 true |
1.1.1 | 2018-06-05 | 修复录屏功能的 BUG |
1.1.0 | 2018-05-28 | 防止被 adblcok 等屏蔽广告的浏览器插件过滤; 新增silentBehavior属性,用于禁止记录用户行为; |
1.0.4 | 2018-05-25 | 限制录屏时间 |
1.0.3 | 2018-05-22 | 录屏功能兼容 IE 浏览器; 新增silentVideo属性,用于禁止录屏; |
1.0.0 | 2018-05-16 | 支持自动录屏功能 |
0.4.0 | 2018-05-07 | 支持配置sampleRate属性; filters 支持通过配置"inexistence"过滤不存在的错误属性 |
0.3.6 | 2018-03-13 | 修复配置silentConsole失效的 BUG |
0.3.5 | 2018-03-05 | 修复页面跳转监控 BUG |
0.3.4 | 2018-01-17 | 支持配置silentConsole属性 |
0.3.3 | 2017-10-13 | notifyError 使用 console.error 打印错误信息 |
0.3.2 | 2017-10-02 | apikey 配置错误时打印提醒 |
0.3.1 | 2017-09-14 | 修复 BUG:stringify 循环引用出错 |
0.3.0 | 2017-09-14 | 增强用户行为记录的功能:记录 console 输出;记录 HTTP 请求时间 |
0.2.0 | 2017-08-16 | 添加过滤 BUG 功能 |
0.1.6 | 2017-07-11 | 资源加载错误添加XPath和slector属性 |
0.1.5 | 2017-07-10 | 忽略 googlebot 错误 |
0.1.0 | 2017-06-21 | 监控 HTTP 请求错误与资源加载错误 |
0.0.6 | 2017-04-17 | 兼容 CommonJS 和 AMD 规范 |
0.0.5 | 2017-04-17 | 记录用户行为 |
其他
从0.3.4开始,插件只使用js.fundebug.cn域名,请老用户及时更新。